Новые цены на программные продукты «1С:Предприятие 8»
С 1 апреля 2026 года будут изменены цены на программные продукты «1С:Предприятие 8»: базовые версии, основные поставки версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии уровни ПРОФ, некоторые отраслевые и специализированные решения для малых и средних предприятий в сферах ЖКХ, НКО, культуры, медицины, образования, строительства и недвижимости, промышленности, энергетики, сельского и лесного хозяйства, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования, некредитных финансовых организаций; а также специализированные решения для управления ремонтами и обслуживанием оборудования (ТОИР), проектами (PMO), CRM, лабораторией предприятия (LIMS), охраны труда, окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.
С 1 июля 2026 года будут изменены цены на основные поставки для крупных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня КОРП, защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8» и лицензии к нему, отраслевые и специализированные продукты для крупных организаций: ЖКХ, сферы услуг, строительства и коммерческой недвижимости, промышленности, полиграфии, сельского и лесного хозяйства, транспорта, тепловодоснабжения и энергетики, финансовых и нефинансовых организаций; а также специализированные решения для управления ремонтами и надежностью оборудования (ТОИР КОРП, RCM), управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PLM), CRM КОРП, производственной безопасности (EHS), управления информационными технологиями (ITIL), управление проектами и портфелями проектов (PMO, EPM).
Таблица 1. Цены на типовые продукты и клиентские лицензии с 01.04.2026
| Артикул | Название продукта | Цена (₽) до 31.03.2026 |
Цена (₽) с 01.04.2026 |
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 23 000 |
| 2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 | 59 000 |
| 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 | 45 500 |
| 4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 4 900 |
| 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 | 39 700 |
| 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167 400 | 190 900 |
| 2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 | 11 100 |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 | 30 600 |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 | 55 900 |
| 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
| 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 | 108 000 |
| 2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 | 288 500 |
| 2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 | 39 700 |
| 2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | 10 000 |
| 2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 23 000 |
| 2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 4 900 |
| 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 | 63 100 |
| 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 | 327 100 |
| 4601546116697 | Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электронная поставка | 8 500 | 9 400 |
| 4601546117588 | Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электронная поставка | 28 900 | 31 800 |
| 4601546117595 | Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 | 60 900 |
| 2900001833547 | Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электронная поставка | 103 900 | 114 300 |
| 2900001833554 | Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электронная поставка | 249 300 | 274 300 |
| 2900001847209 | Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электронная поставка | 479 200 | 527 200 |
| 2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 | 74 100 |
| 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 | 126 800 |
| 2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 | 21 300 |
Таблица 2. Цены на типовые продукты и клиентские лицензии с 01.07.2026
| Артикул | Название продукта | Цена (₽) до 31.06.2026 |
Цена (₽) с 01.07.2026 |
| 2900001871365 | 1С:Предпр.8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800 | 755 600 |
| 2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 177 600 | 1 342 500 |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 229 000 | 4 822 000 |
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 | 3 644 700 |
| 2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 13 521 100 | 15 414 000 |
| 2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 655 100 | 746 900 |
| 2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 949 400 | 2 222 300 |
| 2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 861 900 | 7 822 600 |
| 4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 304 200 | 346 800 |
| 2900001916066 | Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8 КОРП. Электронная поставка | 16 100 | 18 400 |
| 2900001916073 | Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8 КОРП. Электронная поставка | 55 300 | 63 100 |
| 2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106 100 | 121 000 |
| 2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199 400 | 227 400 |
| 2900001916103 | Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 КОРП. Электронная поставка | 478 600 | 545 600 |
| 2900001916110 | Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предпр.8 КОРП. Электронная поставка | 920 300 | 1 049 200 |
| 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276 200 | 314 900 |
Цены на отраслевые решения и продукты, не представленные в таблицах, вы можете узнать у наших специалистов.